本日、AppleがiPhone下取りキャンペーンの価格を改定しました。
全機種軒並み下取り価格の減額が行われる中、「iPhone 7」が¥2,000の増額となっています。また、今回の価格改定で最も変動幅が大きかったのは「iPhone 6 Plus」で、¥4,500の減額となっています。なお、今回より「iPhone 8/8 Plus」が下取りの対象として追加されています。
・iPhone 8 Plus 最大50,000円(初出)
・iPhone 8 最大50,000円(初出)
・iPhone 7 Plus 最大38,000円 → 最大40,000円 ¥2,000増額
・iPhone 7 最大28,000円 → 最大28,000円 増減無し
・iPhone 6s Plus 最大22,000円 → 最大20,000円 ¥2,000減
・iPhone 6s 最大18,000円 → 最大15,000円 ¥3,000減
・iPhone 6 Plus 最大14,000円 → 最大9,500円 ¥4,500減
・iPhone 6 最大9,500円 → 最大7,500円 ¥2,000減
・iPhone SE 最大9,500円 → 最大6,000円 ¥3,500減
・iPhone 5s 最大3,500円 → 最大2,300円 ¥1,200減
・iPhone 5c 最大1,500円 → 最大1,000円 ¥500減
・iPhone 5 最大1,500円 → 最大1,000円 ¥500減
価格改定は数カ月ごとに行われており、新機種登場から時間が経つにつれ下取り価格は下がっていきます。