この記事では、世界各国の航空会社のモバイルバッテリー(予備電池)の取り扱い状況についてご紹介しています。
なお、ICAO(国際民間航空機関)はモバイルバッテリー(リチウムイオン電池)の輸送に関して、預け入れ荷物での輸送厳禁を指示しているため、全ての航空会社で機内持ち込み以外の選択肢は用意されていません。
また、2025年7月8日より日本国内全ての航空会社において、モバイルバッテリーの頭上の物入れへの収納が国交省令により禁止されます。
※1 この情報は2025年7月現在のものです。
※2 最新の情報を掲載することを心がけていますが、航空会社の状況やアライアンスの加入/脱退、新規就航、路線撤退などで状況が変わる場合があります。
※3 本記事では世界に存在する定期旅客便を運行する航空会社120社以上の情報を記載しております。数が多いため最新情報は各社HPよりご確認下さい。
※4 LCCを中心にHP上には何も記載していない航空会社が一定数存在します。その場合「-」表記となります。詳細は各航空会社へお問い合わせ下さい。
航空会社名をクリックすると、各航空会社の輸送規約をご覧いただけます。持ち込み上限個数に制限がない場合、特に記載していません。
Contents
国内航空会社
| 航空会社名(子会社を含む) | 100Wh以下 | 100Whを超え、160Wh以下 | 160Whを超えるもの |
| 日本航空(Japan Airlines/JAL) | ○ | ○(2個まで) | × |
| 全日本空輸(All Nippon Airways/ANA) | ○ | ○(2個まで) | × |
| スカイマーク(SkyMark Airlines) | ○ | ○(2個まで) | × |
| AIRDO(エア・ドゥ) | ○ | ○(2個まで) | × |
| ソラシドエア(SolaSeed Air)※1 | ○ | ○ | × |
| スターフライヤー(Star Flyer) | ○ | ○(2個まで) | × |
| アイベックスエアラインズ(IBEX Airlines) | ○ | ○(2個まで) | × |
| フジドリームエアラインズ(Fuji Dream Airlines) | ○ | ○(2個まで) | × |
| オリエンタルエアブリッジ(ORIENTAL AIR BRIDGE) | ○ | ○(2個まで) | × |
| 天草エアライン(AMAKUSA AIRLINES) | ○ | ○(2個まで) | × |
| 新中央航空(New Central Airservice)※1 | ○ | ○ | × |
| 春秋航空日本(Spring Airlines Japan) | ○ | ○(2個まで) | × |
| ジェットスター・ジャパン(JetStar Japan) | ○(20個まで) | 事前申請が必要 | カンタス・フレートにて輸送可 |
| Peach Aviation(ピーチ アビエーション) | ○ | ○(2個まで) | × |
| ZIPAIR Tokyo(ジップエア・トーキョー) | ○ | ○(2個まで) | × |
| Air Japan(エアー・ジャパン)※1 | – | – | – |
| トキエア(TOKi AIR) | ○ | ○(2個まで) | × |
※1 国交省の指針に従う旨が記載されており、自社において明確な基準を提示していない。
OneWorld(ワンワールド)加盟航空会社(日本航空を除く)
| 航空会社名(子会社を含む) | 100Wh以下 | 100Whを超え、160Wh以下 | 160Whを超えるもの |
| American Airlines(アメリカン航空) | ○(4個まで) | ○(2個まで) | 問い合わせ |
| British Airways(ブリティッシュ・エアウェイズ) | ○(4個まで) | × | × |
| Cathay Pacific Airways(キャセイパシフィック航空) | ○(20個まで)機内での使用不可/頭上の物入れへの収納不可 | ○(2個まで) | 問い合わせ |
| Finnair(フィンエアー) | ○ | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Iberia(イベリア航空) | ○(4個まで) | ○(2個まで) | 問い合わせ |
| Malaysia Airlines(マレーシア航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで) | × |
| Qantas Airways(カンタス航空) | ○(15個まで) | ○(事前承認必須) | 問い合わせ |
| Qatar Airways(カタール航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで) | 問い合わせ |
| Royal Air Maroc(ロイヤル・エア・モロッコ) | ○ | – | – |
| Royal Jordanian Airlines(ロイヤル・ヨルダン航空) | ○ | – | – |
| S7 Airlines(エスセブン航空/シベリア航空) | ○ | ○ | 問い合わせ |
| SriLankan Airlines(スリランカ航空) | ○ | ○(2個まで) | × |
| Alaska Airlines(アラスカ航空) | ○ | ○(2個まで) | × |
| Fiji Airways(フィジー・エアウェイズ) | ○(2個まで) | ○(2個まで) | × |
| Oman Air(オマーン・エア) | – | – | – |
STAR ALLIANCE(スターアライアンス)加盟航空会社(ANAを除く)
| 航空会社名(子会社を含む) | 100Wh以下 | 100Whを超え、160Wh以下 | 160Whを超えるもの |
| United Airlines(ユナイテッド航空) | ○ | ○(2個まで) | × |
| Lufthansa(ルフトハンザドイツ航空) | ○ | ○(2個まで/搭乗前に口頭での承認必須) | × |
| Air Canada(エア・カナダ) | ○(20個まで) | ○(2個まで) | × |
| Thai Airways International(タイ国際航空) | ○(20個まで/機内での使用・充電禁止) | ○(2個まで/機内での使用・充電禁止) | × |
| Air New Zealand(ニュージーランド航空) | ○ | ○(2個まで) | × |
| Singapore Airlines(シンガポール航空) | ○(20個まで/機内での使用・充電禁止) | ○(2個まで/機内での使用・充電禁止) | × |
| Austrian Airlines(オーストリア航空) | ○ | ○(事前承認必須) | × |
| Asiana Airlines(アシアナ航空)※3 | ○(5個まで)絶縁処理必須・頭上の物入れへの収納は不可 | ○(原則禁止・2個まで) | × |
| LOT Polish Airlines(LOTポーランド航空) | ○ | ○(2個まで) | × |
| Croatia Airlines(クロアチア航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| TAP Air Portugal(TAPポルトガル航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | 問い合わせ |
| South African Airways(南アフリカ航空) | ○(20個まで) | ○ | × |
| Swiss International Air Lines(スイス国際航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Air China(中国国際航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Turkish Airlines(ターキッシュ エアラインズ) | ○ | ○ | × |
| EgyptAir(エジプト航空) | ○(20,000 mAh以下であり2個まで) | ○(20000 – 32000 mAhは1個まで) | × |
| Brussels Airlines(ブリュッセル航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Aegean Airlines(エーゲ航空) | ○ | ○(2個まで) | × |
| Ethiopian Airlines(エチオピア航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| AVIANCA(アビアンカ航空) | ○(20個まで) | × | × |
| Copa Airlines(コパ航空) | ○ | ○ | × |
| Shenzhen Airlines(深セン航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで/カウンターでの事前申告必須) | × |
| EVA Airways(エバー航空) | ○(20個まで)機内での使用不可 | ○(2個まで) | × |
| Air India(エア・インディア) | ○(20個まで) | × | × |
SKY TEAM(スカイチーム)加盟航空会社
| 航空会社名(子会社を含む) | 100Whまで | 100〜160Whまで | 160Wh以上 |
| Delta Air Lines(デルタ航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで) | × |
| AEROMEXICO(アエロメヒコ航空) | ○ | ○(2個まで) | × |
| AIRFRANCE(エールフランス) | ○ | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Korean Air(大韓航空)※3 | ○(5個まで)絶縁処理必須・頭上の物入れへの収納は不可 | ○(原則禁止・2個まで) | × |
| KLM Royal Dutch Airlines(KLMオランダ航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| PJSC Aeroflot Russian Airlines(エアロフロート・ロシア航空) | ○ | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Air Europa(エア・ヨーロッパ) | ○ | ○(事前承認必須) | × |
| Kenya Airways(ケニア航空) | ○ | – | – |
| Scandinavian Airlines System/SAS(スカンジナビア航空) | ○ | ○(2個まで) | × |
| TAROM(タロム航空) | ○ | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Vietnam Airlines(ベトナム航空) | ○ 機内での使用不可 | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| China Airlines(チャイナエアライン) | ○(20個まで)機内での使用不可 | ○(2個まで) | × |
| China Eastern Airlines(中国東方航空) | ○ | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Aerolíneas Argentinas(アルゼンチン航空) | ○ | × | × |
| Saudi Arabian Airlines(サウディア) | ○(2個まで) | – | – |
| Middle East Airlines(ミドル・イースト航空) | ○ | ○(事前承認必須) | × |
| Xiamen Airlines(廈門航空) | ○(4個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Garuda Indonesia(ガルーダ・インドネシア航空) | ○ | ○ | × |
| Virgin Atlantic Airways(ヴァージン アトランティック航空) | ○ | ○(2個まで) | × |
成田/羽田空港発着航空会社(上記以外)
| 航空会社名(子会社を含む) | 100Whまで | 100〜160Whまで | 160Wh以上 |
| Uzbekistan Airways(ウズベキスタン航空) | – | – | – |
| Hong Kong Airlines(香港航空) | ○(20個まで)機内での使用不可/頭上の物入れへの収納不可 | ○(2個まで) | × |
| China Southern Airlines(中国南方航空) | ○ | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Air Macau(マカオ航空) | ○(個人使用の範囲内) | ○(2個まで) | × |
| MIAT Mongolian Airlines(モンゴル航空) | ○ | ○ | × |
| Aircalin(エア・カレドニア・インターナショナル/エア・カラン) | ○ | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Air Tahiti Nui(エア タヒチ ヌイ) | ○(個人使用の範囲内) | ○(2個まで/事前承認必須) | 問い合わせ |
| Aurora(オーロラ航空) | ○ | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Etihad Airways(エティハド航空) | ○(機内での使用は禁止) | ○(2個まで/モバイルバッテリー以外の予備電池に限る) | × |
| Emirates(エミレーツ航空) | ○(15個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Hawaiian Airlines(ハワイアン航空) | ○(2個まで) | – | × |
| Philippine Airlines(フィリピン航空) | ○ | ○(3個まで/事前承認必須) | × |
| Okay Airways(奥凱航空)※1 | ○ | ○ | × |
| Tianjin Airlines(天津航空) | ○ | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Vistara(ビスタラ) | ○(5個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Shandong Airlines(山東航空) | – | – | – |
| EL AL Israel Airlines(エル・アル航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Sichuan Airlines(四川航空) | – | – | – |
| HAINAN AIRLINES(海南航空) | ○ | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| SCAT Airlines(スキャット航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Starlux Airlines(スターラックス航空) | ○(20個まで)機内での使用不可 | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Nepal Airlines(ネパール航空) | – | – | – |
| Aero Mongolia(アエロモンゴリア航空) | – | – | – |
| Bamboo Airways(バンブー・エアウェイズ) | ○(20個まで) | ○ | × |
| Greater Bay Airlines(グレーターベイ航空) | ○(20個まで)機内での使用不可/頭上の物入れへの収納不可 | ○(2個まで) | × |
| Biman Bangladesh Airlines(ビーマン・バングラディシュ航空) | – | – | – |
| ITA AIRWAYS(ITA エアウェイズ/旧アリタリア・イタリア航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
※ 国交省 国際線就航状況(2019)夏季/冬期より抽出、新規就航を追加
※1 ICAOの規定に従う旨の記載のみで、具体的な案内がされていない。
その他の航空会社
| 航空会社名(子会社を含む) | 100Whまで | 100〜160Whまで | 160Wh以上 |
| LATAM Airlines | ○ | ○(2個まで) | × |
LCC(国外)
| 航空会社名(子会社を含む) | 100Whまで | 100〜160Whまで | 160Wh以上 |
| Southwest Airlines(サウスウェスト航空)※1 | ○(20個まで) | – | × |
| Spirit Airlines(スピリット航空)※1 | ○ | × | × |
| JetBlue Airways(ジェットブルー航空)※1 | ○ | – | × |
| Frontier Airlines(フロンティア航空)※1 | ○ | – | × |
| WestJet Airlines(ウエストジェット航空) | ○(20個まで) | ○(2個まで) | × |
| Air transat(エア・トランザット) | ○(20個まで) | ○(2個まで) | × |
| easyJet(イージージェット) | ○ | ○(2個まで) | × |
| Jet2.com ※2 | ○ | ○(2個まで) | × |
| Norwegian Air Shuttle(ノルウェー・エアシャトル) | ○(20個まで) | × | × |
| Ryanair(ライアンエアー) | ○ | ○ | × |
| Eurowings(ユーロウィングス) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| French Bee(フレンチ・ビー) | ○(5個まで) | ○(2個まで) | × |
| AirAsia G(エアアジアグループ) | ○ 機内での使用不可/頭上の物入れへの収納不可 | ○ | × |
| Thai AirAsia/X(タイ・エアアジア/X) | ○(20個まで)機内での使用不可/頭上の物入れへの収納不可 | × | × |
| IndiGo(インディゴ) | ○(20個まで) | ○(2個まで/事前承認必須) | × |
| Lion Air(ライオン・エア) | ○(2個まで) | ○(2個まで) | × |
| Citilink(シティリンク) | – | – | – |
| Scoot(スクート) | ○(20個まで) | ○(2個まで) | × |
| Cebu Pacific Air(セブパシフィック航空) | – | – | – |
| Vietjet Air(ベトジェットエア) | ○(20個まで)機内での使用不可 | × | × |
| Nok Air(ノックエア) | ○(20個まで) | ○(2個まで) | × |
| HK Express(香港エクスプレス) | ○(20個まで)機内での使用不可/頭上の物入れへの収納不可 | ○(2個まで) | × |
| Tigerair Taiwan(タイガーエア台湾) | ○(15個まで)機内での使用不可 | ○(2個まで)事前承認必須 | × |
| T’Way Airlines(ティーウェイ航空)※3 | ○(5個まで)絶縁処理必須・頭上の物入れへの収納は不可 | ○(原則禁止・2個まで) | × |
| Jin Air(ジンエアー)※3 | ○(5個まで)絶縁処理必須・頭上の物入れへの収納は不可 | ○(原則禁止・2個まで) | × |
| Jeju Air(チェジュ航空)※3 | ○(5個まで)絶縁処理必須・頭上の物入れへの収納は不可 | ○(原則禁止・2個まで) | × |
| Air Seoul(エアソウル)※3 | ○(5個まで)絶縁処理必須・頭上の物入れへの収納は不可 | ○(原則禁止・2個まで) | × |
| Air Busan(エアプサン)※3 | 火災事故を受け2025年2月7日より全面禁止(搭乗前検査有) | ||
| Batik air Malaysia(バティックエア・マレーシア) | ○ | × | × |
| AIR PREMIRE(エアプレミア)※3 | ○(5個まで)絶縁処理必須・頭上の物入れへの収納は不可 | ○(原則禁止・2個まで) | × |
| Aero K(エアロケイ)※3 | ○(5個まで)絶縁処理必須・頭上の物入れへの収納は不可 | ○(原則禁止・2個まで) | × |
| Eastar Jet(イースター航空)※3 | ○(5個まで)絶縁処理必須・頭上の物入れへの収納は不可 | ○(原則禁止・2個まで) | × |
※1 FAA の指針に従う旨を表明している航空会社
※2 UK Civil Aviation Authority の指針に従う旨を表明している航空会社
※3 韓国籍の航空会社はMOLIT指針により、ICAO指針より厳しい運用が行われているため注意
これらの航空会社の具体的なオペレーションについては、各航空会社にお問い合わせください。
ICAO および各国の指針
ICAO 指針
・乗客または乗組員が個人的に使用するために携行すること
・機内持ち込み手荷物として携行すること
・各電池は以下を超えてはならない。
– リチウム金属電池の場合、リチウム含有量が2グラムであること
– リチウムイオン電池の場合、ワット時定格量が100Whであること
国土交通省航空局 指針
・ワット時定格量100Wh以下のもの ○
・ワット時定格量100Whを超え160Wh以下のもの ○(2個まで)
・ワット時定格量160Whを超えるもの ×
全て機内持ち込みに限り、短絡防止の措置を行うこと
FAA(アメリカ連邦航空局)指針
・ワット時定格量100Wh以下のもの ○
・ワット時定格量100Whを超え160Wh以下のもの ○(2個まで)
・ワット時定格量160Whを超えるもの ×
全て機内持ち込みに限り、短絡防止の措置を行うこと
UK Civil Aviation Authority(イギリス民間航空局)指針
・ワット時定格量100Wh以下のもの ○
・ワット時定格量100Whを超え160Wh以下のもの ○(2個まで)
・ワット時定格量160Whを超えるもの ×
全て機内持ち込みに限り、短絡防止の措置を行うこと
South Korea’s Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT)国土交通部(韓国)指針
・ワット時定格量100Wh以下のもの ○(5個まで)
・ワット時定格量100Whを超え160Wh以下のもの ○(事前申請により2個まで)※医療機器などを想定
・ワット時定格量160Whを超えるもの ×
全て機内持ち込みに限り、頭上の物入れへの収納は不可。USB端子などが金属と接触しないよう、各ポートをビニールテープなどで絶縁するか、耐火ポーチまたはジップロックのような口が閉まるビニール袋に入れる必要あり。

また、搭乗前に航空会社により全てのモバイルバッテリーの検査が行われ、検査済みのものに対し、検査済みステッカーが貼付される。機内での充電は禁止。
市販のモバイルバッテリーの大半は機内に持ち込める
上記の通り、世界120社以上の手荷物取り扱い条件を見ても、100Wh以下のものであれば機内持ち込みが許可されています。
そのため、27,000mAh以下のモバイルバッテリーであれば、機内持ち込み制限を気にする必要は全くありません。旅先などに持って行くことを前提にした場合、購入時にこの容量を考慮して製品選びを行うとよいでしょう。
なお、一部の製品には mAh と Wh の併記が行われていないものがあります。その場合は、以下の計算式を用いることで変換することができます。
例:3.7 × 10,000mAh ÷ 1000= 37
この場合、約37Whとなる
コンセント装備も増えている
昨今、国際線はもちろんのこと、国内線やLCCでも座席にコンセントや USB 電源を装備しているケースが増えています。

そのため、機内での電源確保のためにモバイルバッテリーを持ち込む必要性は年々薄くなっています。もちろん、使用機材や設備故障などで使用できない場合もあるため、確実に電源を確保したい場合はモバイルバッテリーを準備するべきでしょう。
しかし、デバイスの省電力性能の向上により、日本発の最長所要時間の路線である羽田 – パリ線(14時間30分)でも充電に困るということは昨今では考えられません。
そのため、機内で充電が必要と感じる人は、スマートフォンなどのデバイス側の買い換えをまず検討してはいかがでしょうか。
正しい取り扱いを
モバイルバッテリーに含まれるリチウムイオン電池は、小型ながら高密度のエネルギーを蓄電できる優れた電池です。
その反面、衝撃や熱に弱い特性を持ち、取り扱いを誤れば簡単に発火・火災に繋がります。これまでにも、FAAが管轄する範囲内だけでも調査開始以降316件のバッテリー絡みの事故が発生しており、2010年には貨物室に搭載していたリチウムイオン電池が発火し、墜落に繋がったUPS航空6便墜落事故もあります。
地上でも十分危険なリチウムイオン電池を、逃げ場もなく大量の燃料を搭載している航空機へ持ち込む以上、各航空会社が定めたルールを厳格に守る必要性があります。

